A continuación te mostramos las fechas importantes para que las tengas presente en tu calendario y organices tus semanas.
ENERO |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 10 | 12 |
11 | 17 | 19 |
18 | 24 | 26 |
25 | 31 | febrero 2 |
| | |
FEBRERO |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 7 | 9 |
8 | 14 | 16 |
15 | 21 | 23 |
22 | 28 | marzo- 2 |
MARZO |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 07 | 9 |
08 | 14 | 16 |
15 | 21 | 23 |
22 | 28 | 30 |
29 | 31 | abril 6 |
ABRIL |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 11 | 13 |
12 | 18 | 20 |
19 | 25 | 27 |
26 | 30 | mayo 4 |
| | |
MAYO |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 9 | 11 |
10 | 16 | 18 |
17 | 23 | 25 |
24 | 31 | junio 02 |
JUNIO |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 6 | 8 |
7 | 13 | 15 |
14 | 20 | 22 |
21 | 26 | 30 |
28 | 30 | julio -6 |
JULIO |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 11 | 13 |
12 | 18 | 21 |
19 | 25 | 27 |
26 | 31 | agosto 3 |
AGOSTO |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 08 | 10 |
09 | 15 | 17 |
16 | 22 | 24 |
23 | 31 | septiembre 1 |
SEPTIEMBRE |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 5 | 7 |
6 | 12 | 14 |
13 | 19 | 21 |
20 | 26 | 28 |
27 | 30 | octubre 5 |
OCTUBRE |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 10 | 12 |
11 | 17 | 19 |
18 | 24 | 26 |
25 | 31 | noviembre 2 |
NOVIEMBRE |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 7 | 9 |
08 | 14 | 16 |
15 | 21 | 23 |
22 | 30 | diciembre 2 |
DICIEMBRE |
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA QUE RECIBES TUS GANANCIAS |
1 | 5 | 7 |
6 | 12 | 14 |
13 | 19 | 21 |
20 | 26 | 28 |
27 | 31 | enero -04-2022 |
El calendario se lee de la siguiente manera:
Inicio de corte: A partir de este día comienzas a generar ganancias que se van acumulando hasta el dia de fin de corte.
Fin de corte: Es el día que termina la semana.
Día de pago: En el correr de este día se hacen los pagos a tu cuenta Edenred ,Puedes ver en tu app.