A continuación presentamos el podio de los 3 mejores por ciudad:
Medellín
Medellín
Posición | ID RT | Puntos | Vehículo |
4 lugar | 476263 | 256 | bicicleta |
5 lugar | 555975 | 510 | motocicleta |
6 lugar | 593851 | 247 | Bicicleta |
7 lugar | 147039 | 485 | motocicleta |
8 lugar | 524623 | 237 | Bicicleta |
9 lugar | 17891 | 472 | Motocicleta |
10 lugar | 573577 | 461 | Motocicleta |
Bogotá
Bogotá
Id | Puntos | Vehículo |
428296 | 630 | Motocicleta |
465100 | 412 | Bicicleta |
137660 | 600 | Motocicleta |
274846 | 383 | Bicicleta |
138743 | 567 | Motocicleta |
558475 | 380 | Bicicleta |
83000 | 561 | Motocicleta |
Los premios se entregarán el día martes en las oficinas del hub, para los casos de los ganadores de moto se contactaran vía telefónica para que se acerque a las empresas de AKT.
CONTAMOS CONTIGO