A continuación te mostramos las fechas importantes para que las tengas presente en tu calendario y organices tus semanas.
ENERO
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 9 | 11 |
10 | 16 | 18 |
17 | 23 | 25 |
24 | 31 | FEB 2 |
FEBRERO
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 6 | 8 |
7 | 13 | 15 |
14 | 20 | 22 |
21 | 28 | MARZO 2 |
MARZO
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 6 | 8 |
7 | 13 | 15 |
14 | 20 | 22 |
21 | 27 | 29 |
28 | 31 | ABRIL 5 |
ABRIL
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 10 | 12 |
11 | 17 | 19 |
18 | 24 | 26 |
25 | 30 | MAYO 3 |
MAYO
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 8 | 10 |
9 | 15 | 17 |
16 | 22 | 24 |
23 | 31 | JUNIO 1 |
JUNIO
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 5 | 7 |
6 | 12 | 14 |
13 | 19 | 21 |
20 | 26 | 28 |
27 | 30 | JULIO 6 |
JULIO
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 10 | 12 |
11 | 17 | 19 |
18 | 24 | 26 |
25 | 31 | AGOSTO 2 |
AGOSTO
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 7 | 9 |
8 | 14 | 16 |
15 | 21 | 23 |
22 | 31 | SEPTIEMBRE 1 |
SEPTIEMBRE | ||
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 4 | 6 |
5 | 11 | 13 |
12 | 18 | 20 |
19 | 25 | 27 |
26 | 30 | OCTUBRE 4 |
OCTUBRE | ||
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 9 | 11 |
10 | 16 | 18 |
17 | 23 | 25 |
24 | 31 | NOVIEMBRE 2 |
NOVIEMBRE | ||
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 6 | 8 |
7 | 13 | 15 |
14 | 20 | 22 |
21 | 30 | DICIEMBRE 1 |
DICIEMBRE | ||
INICIO CORTE | FIN CORTE | DÍA DE PAGO |
1 | 4 | 6 |
5 | 11 | 13 |
12 | 18 | 20 |
19 | 25 | 27 |
26 | 31 | ENERO 3 |
Recuerda
- El día en que recibes tus ganancias, entran las generadas de los pedidos tomados entre la fecha de inicio de corte y la fecha final de corte.
- SI el día en que recibes tus ganancias es días después de la fecha final de corte, las ganancias de estos días se verán reflejadas en el siguiente corte.
- Por ejemplo, la fecha de inicio de corte es el 24 de Enero y la fecha final de corte es el 31 de Enero, pero el día que recibes tus ganancias es el 2 de Febrero. Esto quiere decir que sólo entran las ganancias generadas entre el 24 y el 31 de Enero, y las ganancias después del 31 de Enero se ven reflejadas en el siguiente día que recibes tus ganancias, es decir el 8 de Febrero.
- Si por alguna razón tu pago de la semana salió rechazado, o no tienes tu cuenta bancaria registrada se ingresa en nuestro sistema como pago pendiente, hasta que regularices tu situación.
- Los pagos pendientes siempre se realizan los días miércoles y viernes al final de la tarde.
- Posibles rechazos de pagos son: error en el ingreso de tus datos bancarios, restricción de abono en cuentas rut (banco estado solo permite depósitos de hasta $2.000.000 mensuales en cuentas rut)
¡No dejes pasar la oportunidad de ser el mejor Rappi!
En Rappi siempre estamos mejorado para ti 🙂